Como hemos visto podemos tener diferentes distancias entre notas, no es lo mismo la distancia entre C y D que entre C y E. Cada distancia tiene un nombre, veamos las posibilidades más comunes (existen algunos intervalos más que serán estudiados oportunamente) tomando C como punto de partida. El sombreado azul resalta las distancias entre C y el resto de notas naturales:
| Nota origen | Nota destino | Distancia | Nombre | Abreviatura | Fórmula |
| | C | 0 | Unísono | Unísono | 1 |
| C | Db | 1/2 | Segunda menor | 2m | b2 |
| D | 1 | Segunda mayor | 2M | 2 |
| Eb | 1’5 | Tercera menor | 3m | b3 |
| E | 2 | Tercera mayor | 3M | 3 |
| Fb | 2 | Cuarta disminuida | 4 dim | b4 |
| F | 2’5 | Cuarta justa | 4J | 4 |
| F# | 3 | Cuarta aumentada | 4 aug | #4 |
| Gb | 3 | Quinta disminuida | 5 dim | b5 |
| G | 3’5 | Quinta justa | 5J | 5 |
| G# | 4 | Quinta aumentada | 5 aug | #5 |
| Ab | 4 | Sexta menor | 6m | b6 |
| A | 4’5 | Sexta mayor | 6M | 6 |
| Bb | 5 | Séptima menor | 7m | b7 |
| B | 5’5 | Séptima mayor | 7M | 7 |
| C | 6 | Octava | 8J | 8 |
Nombre, abreviatura y fórmula
Estas columnas hacen referencia a lo mismo, un intervalo concreto. Usaremos una u otra forma dependiendo del contexto. Usaremos el “nombre”, por ejemplo, cuando nos comuniquemos oralmente con alguien o cuando hagamos uso del medio escrito, en este último caso siempre podremos utilizar su “abreviatura”. La “fórmula” la utilizaremos con acordes y escalas, como se verá en su momento.